Location
産業用地の紹介
城端SIC周辺産業用地

| 所在地 | 富山県南砺市立野原東 |
|---|---|
| 面 積 | 約1.0ha |
| 現 況 | 田、畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 利 | 上下水道 |
| 備 考 | 現在農振除外手続き中 |

市道国広南原線隣接既存用地

| 所在地 | 富山県南砺市立野原東 |
|---|---|
| 面 積 | 約0.23ha |
| 現 況 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 利 | 上下水道 |
| 備 考 | 「公有財産等活用奨励事業」対象用地 令和9年9月まで利用不可 |


PA WORKS東側用地

| 所在地 | 富山県南砺市立野原東 |
|---|---|
| 面 積 | 約0.13ha |
| 現 況 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 利 | 上下水道 |
| 備 考 | 「公有財産等活用奨励事業」対象用地 |


クリエイタープラザ2F(既存施設)

| 所在地 | 南砺市立野原東 |
|---|---|
| 面 積 | レンタル事務所2部屋 |
| 備 考 | 現在満室中 |
福光インターチェンジ西産業用地

| 所在地 | 富山県南砺市繩蔵 |
|---|---|
| 面 積 | 約2.25ha |
| 現 況 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 利 | 地下水、上下水道 |
| 備 考 | 「公有財産等活用奨励事業」対象用地 |

福光インターチェンジ東産業用地

| 所在地 | 富山県南砺市山田 |
|---|---|
| 面 積 | 約2.64ha |
| 現 況 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 利 | 地下水、上下水道 |
| 備 考 | 「公有財産等活用奨励事業」対象用地 |
